相關文章
Related Articles詳細介紹
實業
上海實業有限公司是一家專業從事空氣流體設備)(壓縮、真空)的國家,通過十多年的發展,公司形成了高壓風機,中壓風機為主,其他空氣流體設備(真空泵和壓縮機)為輔,集研發、生產、銷售、服務于一體的發展格局,公司已經成為乃至漩渦氣泵領域的*,并實現產量和銷售*。
公司總的占地面積108000余平方米,擁有強大的研發技術和的加工設備,各類生產設備300多臺,其中10多臺壓鑄機,80多臺德國和日本的加工設備,各種精密檢測儀器、檢測設備、試驗設備70余臺。公司始終堅持集設計開發,模具制造、壓鑄、沖壓、精密加工、裝配、自動化噴漆一體化生產和管理,并新建一條現代化的零部件自動涂裝電泳生產線,每個部件都經過電泳處理,從而使得產品質量能夠更好控制和不斷提升。
并通過了ISO9001:2008質量體系認證,ISO9001:2008質量體系認證,ISO4001環境管理體系認證。公司生產的高壓風機被省經貿委列為上海市技術創新重點項目,擁有30多項國家發明和實用創新型。國內空氣流體設備(壓縮,真空)的發展,成為國內空氣流體設備(壓縮,真空)領域*。
“不斷創新、精益求精”是持續高速發展的*,始終堅持“科學管理,,*,顧客滿意”的經營方針,我們始終堅信,客戶是公司取得持續成功的源泉。熱誠歡迎海內外各界朋友到我們公司參觀指導,您的到來是我們發展的動力,我們將呈現給您不一樣的驚喜。我們愿與您真誠合作,攜手共進,互利共贏,共創輝煌的明天。
生產銷售產品:
上海有限公司
中國臺灣鼓風機 RB高壓鼓風機 CX 透浦式鼓風機 TB 透浦式風機 HTB 透浦多段式
鼓風機PF 直葉式鼓風機CS 冷卻風扇SSD 多翼式送風機
中國臺灣高壓鼓風機 RB高壓環形鼓風機技術參數:
CX 透浦式鼓風機,CX鼓風機,CX透浦式鼓風機,中國臺灣中壓風機參數;
型號 | 相數 | 頻率 HZ | 功率KW | 壓力 PA | 風量 m³/min | 口徑 MM | 噪音 dB | 重量 KG |
CX-1/4 | 1&3 | 50/60 | 0.2 | 900/1200 | 2.2/3.4 | 62.5 | 50/62 | 8 |
CX-75S | 1&3 | 50/60 | 0.4 | 1300/1500 | 6.0/8.0 | 75 | 56/70 | 11 |
CX-75 | 1&3 | 50/60 | 0.75 | 1900/2700 | 16/18 | 100 | 64/80 | 20 |
CX-100 | 3 | 50/60 | 1.5 | 2100/3200 | 20/25 | 100 | 74/90 | 25 |
CX-125 | 3 | 50/60 | 2.2 | 2800/3800 | 30/35 | 125 | 76/95 | 34 |
CX-150 | 3 | 50/60 | 3.7 | 3500/4000 | 35/45 | 150 | 80/100 | 49 |
CX-7.5 | 3 | 50/60 | 5.5 | 4800/6000 | 36/48 | 150 | 84/105 | 96 |
TB 透浦式鼓風機,TB鼓風機,TB透浦式鼓風機,中國臺灣中壓風機參數;
型號 | 相數 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓 V | 壓力 PA | 風量 m³/min | 出口口徑 MM |
TB-201 | 3 | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 1700/2300 | 16/20 | 100 |
TB-202 | 3 | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 2500/3000 | 20/25 | 100 |
TB-125 | 3 | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 2500/3700 | 30/35 | 125 |
TB-150-5 | 3 | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 4000/5000 | 42/50 | 150 |
TB-150-7.5 | 3 | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 4000/5000 | 50/64 | 150 |
TB-150-10 | 3 | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 4000/5000 | 60/75 | 150 |
TB-1010 | 3 | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 5200/6500 | 40/53 | 150 |
TB-20015 | 3 | 50/60 | 11 | 220/380 | 5200/6500 | 60/80 | 200 |
TB-20020 | 3 | 50/60 | 15 | 220/380 | 5500/7000 | 70/90 | 200 |
HTB多段式鼓風機,HTB中國臺灣鼓風機,HTB多段式鼓風機,HTB中國臺灣多段式風機參數;
型號 | 相數 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓 V | 壓力 PA | 風量 m³/min | 出口口徑 MM | 重量 KG |
HTB-75-032 | 3 | 50/60 | 0.3 | 380 | 2100/2600 | 6.0/7.0 | 75 | 20 |
HTB-75-053 | 3 | 50/60 | 0.4 | 380 | 2900/3800 | 6.5/7.5 | 75 | 24 |
HTB-75-104 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 3750/5000 | 6.5/8 | 75 | 26 |
HTB-75-105 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 4200/4500 | 6.8/8.5 | 75 | 29 |
HTB-100-102 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 3400/4500 | 11.0/13.0 | 100 | 28 |
HTB-100-203 | 3 | 50/60 | 1.5 | 380 | 5000/7000 | 10.4/14 | 100 | 36 |
HTB-100-304 | 3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 6500/9000 | 12.5/16 | 100 | 45 |
HTB-100-505 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 7900/11000 | 12.8/16.5 | 100 | 55 |
HTB-125-503 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 5800/7900 | 19/23 | 125 | 62 |
HTB-125-704 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 7500/10500 | 20/24 | 125 | 87 |
HTB-125-1005 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 9000/13000 | 20/24 | 125 | 109 |
HTB-200-1502 | 3 | 50/60 | 11 | 380 | 7000/9000 | 52/65 | 200 | 203 |
HTB-200-2002 | 3 | 50/60 | 15 | 380 | 8000/10000 | 56/70 | 200 | 206 |
HTB-65-503 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 10000/14000 | 10.0/12.0 | 62.5 | 73 |
HTB-65-704 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 14000/20000 | 12.0/14.0 | 62.5 | 104 |
HTB-65-1005 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 17000/25000 | 14.0/16.0 | 62.5 | 118 |
中壓透浦式鼓風機特點:
高壓、大風量、低噪音、輕量化
采用鋁合金材質,大幅降低重量,達到輕量化的目的;
馬達為1.E.C設計(1HP以上),全閉外扇形型鋁框馬達,特殊軸心設計,適合長時間使用;
特殊葉片設計,壓力大、風量大、噪音低、壽命長
特殊風量調節風門,風量控制穩定性高,操作容易(CX.TB.HTB適用)。
樣式種類齊全,交貨迅速,來函咨詢。
透浦式鼓風機用途:
印刷機械、燃燒機、塑料押出機、吹袋機、淋膜機、制果機械、擠壓機、熱風發生機、粉粒體輸送、廚房機械、木工機械、干燥機、焚化爐、恒溫箱等一般送風。
上海有限公司推出以上產品,供新老客戶選型,并采購使用;
選型可點擊:http://www.netsdao.com/ 上海有限公司
產品咨詢
電話
微信掃一掃