相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TWYX |
---|
電路板清灰風機 PCB清洗風機 旋渦風機
電路板清灰風機 PCB清洗風機 旋渦風機適用于除塵、切水、干燥、清洗、冷卻的場合。如蔬菜水果清洗后的切水干燥處理;包裝作業時包裝袋的開口;電鍍或噴漆前的預處理;輸送帶、作業環境灰塵的清理;也可用于食品、醫藥的急速加熱、解凍與高溫殺滅菌。
高壓風機風壓產生的原理:
當葉輪轉動時,由于離心力的作用,風向標促使氣體向前向外運動,從而形成一系列螺旋狀的運動。葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口1吸入)側槽,當它進入側通道2以后,氣體被壓縮,然后又回復到葉輪刀片間再次加速旋轉。當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉的進行,氣體的動能增加,使得沿側通道通過的氣體壓力進一步增加。當空氣到達側槽與排放法蘭的連接點(側通道在出口處變窄),氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器排出泵體。
科技服務理念:
售前服務:為您提供詳細的風機技術參數,專業的工程師給予您選出更合適您使用的風機,可根據客戶特殊要求我們給予訂做非標產品,讓您花錢花的更劃算。
2.售中服務:我公司專職服務人員和您一起跟蹤貨物,直到貨物安全到達您的手里。
3.售后服務:我們每臺風機佩帶詳細的操作說明書,操作員可按照說明書要求來簡單了解風機的原理,及注意事項。如果有不明白的操作可咨詢我公司專業的技術專員,為您講解操作方案。
4.質量保證:易損件除外,我們全系列產品一年質量保證。
TWYX 高壓風機 7系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃