簡要描述:低噪音旋渦風(fēng)機(jī) 小型旋渦氣泵絕緣性能強(qiáng),安裝容易, 可靠性高,高壓縮比,軸承運(yùn)轉(zhuǎn)溫度低,無油無污染,保養(yǎng)容易,外觀優(yōu)美、有吹吸雙功能,一機(jī)兩用,可以用吸風(fēng),也可以用吹風(fēng)、少油或無油運(yùn)轉(zhuǎn),輸出的空氣是干凈的。
詳細(xì)介紹
品牌 | TWYX |
---|
低噪音旋渦風(fēng)機(jī) 小型旋渦氣泵
TWYX 高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃